Шпаргалка с наиболее употребительными размерами в пэчворке (оригинал – на сайте Quilter’s Cashe) :
1 дюйм (инч) – 2. 54 см,
1 ярд – 0, 915 м,
Наоборот:
1 см – 0,393 дюйма,
1 м – 1, 1 ярд
Для квилтеров и швей единицы измерения тканей:
«толстая четвертинка», Fat Quarter – 46 на 54 см (18 на 21 дюйм),
«пол-ярда», Half Yard – 46 на 112 см (18 на 44 дюйма),
ярд, Yard – 92 на 112 см (36 на 44 дюйма).
Часто встречающиеся обозначения в материалах по квилтиннгу (журналах, книгах ,мастер-классах): Обратите внимание на то, что не все совпадают с «общими понятиями»:
1\4 ярда – 25 см, 0, 25 м.
3\8 ярда – 35 см, 0, 35 м,
1\2 ярда – 50 см, 0, 5м,
5\8 ярда – 60 см, 0, 6м,
3\4 ярда – 70 см, 0, 7 м,
7\8 ярда – 80 см, 0, 8 м,
1 ярд – 95 см, 0, 95 м,
1 1\8 ярда – 1,05 м,
1 1\4 ярда – 1, 15 м,
1 3\8 ярда – 1, 30 м,
1 5\8 ярда – 1, 50 м,
1 3\4 ярда – 1, 60 м,
1 7/8 ярда – 1, 75 см,
2 ярда – 1, 85 см,
2 1\8 ярда – 1, 95 м,
2 1\4 ярда – 2, 10 см,
2 3\8 ярда – 2, 2 м,
2 1\2 ярда – 2, 3 м,
2 5\8 ярда – 2, 4 м,
2 3\4 ярда – 2, 55 м,
3 ярда – 2, 75 м,
3 1\8 ярда – 2, 9 м,
3 1\4 ярда – 3 м,
3 3\8 ярда – 3, 1 м,
3 1\2 ярда – 3, 2 м,
3 5\8 ярда – 3, 35 м,
3 3\4 ярда – 3, 45 м ,
3 7\8 ярда – 3, 55 м,
4 ярда – 3, 7 м.
Нашла здесь
1 ярд – 0, 915 м,
Наоборот:
1 см – 0,393 дюйма,
1 м – 1, 1 ярд
Для квилтеров и швей единицы измерения тканей:
«толстая четвертинка», Fat Quarter – 46 на 54 см (18 на 21 дюйм),
«пол-ярда», Half Yard – 46 на 112 см (18 на 44 дюйма),
ярд, Yard – 92 на 112 см (36 на 44 дюйма).
Часто встречающиеся обозначения в материалах по квилтиннгу (журналах, книгах ,мастер-классах): Обратите внимание на то, что не все совпадают с «общими понятиями»:
1\4 ярда – 25 см, 0, 25 м.
3\8 ярда – 35 см, 0, 35 м,
1\2 ярда – 50 см, 0, 5м,
5\8 ярда – 60 см, 0, 6м,
3\4 ярда – 70 см, 0, 7 м,
7\8 ярда – 80 см, 0, 8 м,
1 ярд – 95 см, 0, 95 м,
1 1\8 ярда – 1,05 м,
1 1\4 ярда – 1, 15 м,
1 3\8 ярда – 1, 30 м,
1 5\8 ярда – 1, 50 м,
1 3\4 ярда – 1, 60 м,
1 7/8 ярда – 1, 75 см,
2 ярда – 1, 85 см,
2 1\8 ярда – 1, 95 м,
2 1\4 ярда – 2, 10 см,
2 3\8 ярда – 2, 2 м,
2 1\2 ярда – 2, 3 м,
2 5\8 ярда – 2, 4 м,
2 3\4 ярда – 2, 55 м,
3 ярда – 2, 75 м,
3 1\8 ярда – 2, 9 м,
3 1\4 ярда – 3 м,
3 3\8 ярда – 3, 1 м,
3 1\2 ярда – 3, 2 м,
3 5\8 ярда – 3, 35 м,
3 3\4 ярда – 3, 45 м ,
3 7\8 ярда – 3, 55 м,
4 ярда – 3, 7 м.
Нашла здесь
Комментариев нет:
Отправить комментарий